Perkembangan MITRA Syariah ku

Bulan Mei Saya mulai Investasi di MITRA Syariah. Untuk Top Up saya auto debetkan dari tabungan saya sebesar 100.000 tiap bulan. selain praktis juga tidak terasa. Kadang kalo ada uang lebih Top-up langsung.
Kalo di itung-itung selama 8 bulan dengan total Investasi sebesar 1.800.000 saya sudah mendapatkan hasil Investasi sebesar hampir 2.200.000. lumayan bukan... berikut gambaran dari Investasi saya.

No Tanggal NAB Pembelian Unit Total Unit Total Inves Nilai Inves
1 06/05/2009 705,25 Rp 500.000,00 708,9685 708,9685 Rp 500.000,00 Rp500.000,0000
2 04/06/2009 794,34 Rp 100.000,00 125,8907 834,8591 Rp 600.000,00 Rp663.161,9993
3 06/07/2009 790,74 Rp 100.000,00 126,4638 961,3229 Rp 700.000,00 Rp760.156,5064
4 10/07/2009 798,34 Rp 500.000,00 626,2996 1587,6225 Rp 1.200.000,00 Rp1.267.462,5608
5 04/08/2009 934,91 Rp 100.000,00 106,9622 1694,5847 Rp 1.300.000,00 Rp1.584.284,1681
6 04/09/2009 919,77 Rp 100.000,00 108,7228 1803,3075 Rp 1.400.000,00 Rp1.658.628,1559
7 05/10/2009 953,23 Rp 100.000,00 104,9065 1908,2140 Rp 1.500.000,00 Rp1.818.966,8255
8 04/11/2009 920,87 Rp 100.000,00 108,5930 2016,8070 Rp 1.600.000,00 Rp1.857.217,0206
9 04/12/2009 981,16 Rp 100.000,00 101,9202 2118,7271 Rp 1.700.000,00 Rp2.078.810,3120
10 04/01/2010 987,22 Rp 100.000,00 101,2945 2220,0217 Rp 1.800.000,00 Rp2.191.649,7984


/[ 1 komentar Untuk Artikel Perkembangan MITRA Syariah ku ]\
jo mengatakan...

400 ribu ya bro......
untuk segitu lumayan

Posting Komentar